Mis consultas
Facturas
Devolución de mercancías
Advertencia! Ha añadido artículos al carro
N.º pedido: | 427 |
---|
Volumen mínimo de pedido: | 100 uds. |
Cantidades de pedido admitidas: | 100 uds. (100, 200, 300 ... uds.) |
Unidad de embalaje: | 500 uds. (in box) |
Categoría: | Interruptores basculantes |
Información de producto: | Bajo demanda |
Fabricante (marca): | MARQUARDT |
Los precios no incluyen IVA. Los precios de los artículos que no están en nuestro stock pueden diferir de los indicados. Únicamente garantizamos los precios de las cantidades en stock.
La imagen es solo orientativa. Consulte los datos técnicos en la ficha del producto.
N.º pedido: | 427 |
---|
Volumen mínimo de pedido: | 100 uds. |
Cantidades de pedido admitidas: | 100 uds. (100, 200, 300 ... uds.) |
Unidad de embalaje: | 500 uds. (in box) |
Categoría: | Interruptores basculantes |
Información de producto: | Bajo demanda |
Fabricante (marca): | MARQUARDT |
Los precios no incluyen IVA. Los precios de los artículos que no están en nuestro stock pueden diferir de los indicados. Únicamente garantizamos los precios de las cantidades en stock.
RoHS | Sí |
---|---|
Contacts Configuration | SPST |
Switching Method | ON-OFF |
Contact Current | 6(4)A 5E4 |
Mounting Hole | 19,2x12,9mm |
Contact Voltage | 250VAC |
Color Body / Actuator | black/black (red square) |
Terminal | Faston 4,8x0,8mm |
Terminals Number | 2 |
Marking | - |
Illumination | - |
Dimensions | 26,9x21x15mm |
IP Rating | IP40 |
imagen | tipo / descripción | N.º pedido tipo | fabricante | en stock | Stock externo | precio/ud. sin IVA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 203.089.011 Transparent PVC Protection Cap for Switches 19x13mm Más información: 1800.pdf | 572 | en stock 4434 uds.
(07.06.2019: 20000 uds.) (06.09.2019: 20000 uds.) (08.11.2019: 20000 uds.) | - | 10 uds+ 0,2800 € 20 uds+ 0,2710 € 50 uds+ 0,2530 € 500 uds+ 0,2140 € 1000 uds+ 0,2070 € PEDIDO:
|
Transparent PVC Protection Cap for Switches 19x13mm