Ofertas de precios
Facturas
Devolución de mercancías
Advertencia! Ha añadido artículos al carro
N.º pedido: | 2375 |
---|---|
En almacén externo | 14036 uds. dentro de 5-15 días |
Volumen mínimo de pedido: | 280 uds. |
Cantidades de pedido admitidas: | 1 uds. (280, 281, 282 ... uds.) |
Unidad de embalaje: | 1 uds. |
Categoría: | Conectores industriales, accesorios |
Información de producto: | Bajo demanda |
Fabricante (marca): | TE CONNECTIVITY / AMP |
280 uds+ | 0,2786 € |
---|
N.º pedido: | 2375 |
---|---|
En almacén externo | 14036 uds. dentro de 5-15 días |
Volumen mínimo de pedido: | 280 uds. |
Cantidades de pedido admitidas: | 1 uds. (280, 281, 282 ... uds.) |
Unidad de embalaje: | 1 uds. |
Categoría: | Conectores industriales, accesorios |
Información de producto: | Bajo demanda |
Fabricante (marca): | TE CONNECTIVITY / AMP |
280 uds+ | 0,2786 € |
---|
Los precios no incluyen IVA. Los precios de los artículos que no están en nuestro stock pueden diferir de los indicados. Únicamente garantizamos los precios de las cantidades en stock.