Ofertas de precios
Facturas
Devolución de mercancías
Advertencia! Ha añadido artículos al carro
N.º pedido: | 2172 |
---|---|
En almacén externo | 2500 uds. dentro de 5-15 días |
Volumen mínimo de pedido: | 2500 uds. |
Cantidades de pedido admitidas: | 2500 uds. (2500, 5000, 7500 ... uds.) |
Unidad de embalaje: | 2500 uds. |
Categoría: | Conectores IDC |
Información de producto: | Bajo demanda |
Fabricante (marca): | TE CONNECTIVITY / AMP |
2500 uds+ | 0,8260 € |
---|
N.º pedido: | 2172 |
---|---|
En almacén externo | 2500 uds. dentro de 5-15 días |
Volumen mínimo de pedido: | 2500 uds. |
Cantidades de pedido admitidas: | 2500 uds. (2500, 5000, 7500 ... uds.) |
Unidad de embalaje: | 2500 uds. |
Categoría: | Conectores IDC |
Información de producto: | Bajo demanda |
Fabricante (marca): | TE CONNECTIVITY / AMP |
2500 uds+ | 0,8260 € |
---|
Los precios no incluyen IVA. Los precios de los artículos que no están en nuestro stock pueden diferir de los indicados. Únicamente garantizamos los precios de las cantidades en stock.